賃貸物件厳選一覧

番号 最寄駅 徒歩 間取り 礼金 敷金 賃料等 面積(u) 築年
1 表参道 3 1Room 2 3 140,000 22.21 H12
2 表参道 6 1Room 2 3 125,000 30.38 H01
3 表参道 7 1Room 2 2 172,000 32.13 H16
4 表参道 5 1LDK 2 2 287,000 55.81 H11
5 表参道 11 2LDK 2 2 330,000 72.20 H09
6 表参道 4 3LDK 2 2 380,000 80.66 S44
7 表参道 3 3LDK 2 3 850,000 113.42 H18
8 青山一丁目 2 1K 2 2 174,000 33.62 H18
9 青山一丁目 7 2LDK 2 3 550,000 126.58 S57
10 原宿 10 1Room 2 2 130,000 30.00
11 原宿 8 1LDK 1 2 165,000 41.23 S61
12 原宿 5 1Room 2 2 175,000 34.34 H07
13 原宿 8 1LDK 0 2 265,000 59.20 S45
渋谷区・港区