収益物件一覧

番号 価格 市・区 最寄駅 間取 面積 築年 賃料 管理費等 表面利回り 純利回り 現況
1 950万円 港区 田町 12分 1Room 13.77u S50年 85,000円 14,560円 10.72% 8.89% 賃貸中
2 850万円 港区 麻布十番 7分 1Room 13.55u S60年 58,000円 13,246円 8.18% 6.31% 賃貸中
3 1,093万円 港区 乃木坂 6分 1Room 11.12u S52年 82,000円 7,000円 9.00% 8.23% 賃貸中
4 1,300万円 港区 乃木坂 7分 1Room 20.97u S51年 88,000円 12,960円 8.12% 6.92% 賃貸中
5 1,314万円 港区 赤坂 4分 1Room 21.73u S54年 90,000円 19,930円 8.21% 6.39% 賃貸中
6 1,480万円 渋谷区 外苑前 5分 1Room 14.89u S54年 78,000円 12,100円 6.32% 5.34% 賃貸中
7 1,580万円 渋谷区 渋谷 9分 1Room 17.67u S49年 100,000円 13,690円 7.59% 6.55% 空室
8 1,600万円 渋谷区 代々木上原 10分 1LDK 40u S44年 139,000円 17,880円 10.42% 9.08% 賃貸中
9 1,680万円 渋谷区 表参道 5分 1Room 14.48u S59年 92,000円 11,700円 6.57% 5.73% 賃貸中
10 1,780万円 渋谷区 表参道 7分 1Room 21.46u S52年 105,000円 15,640円 7.07% 6.02% 賃貸中
11 1,800万円 港区 表参道 10分 1K 20.79u H03年 90,000円 10,900円 6.00% 5.27% 賃貸中
12 1,850万円 渋谷区 代々木 7分 1DK 29.97u S47年 110,000円 14,860円 7.13% 6.17% 賃貸中
13 1,980万円 港区 青山一丁目 2分 1Room 29.98u S53年 110,000円 14,900円 6.66% 5.76% 賃貸中

 

渋谷区・港区