売買物件厳選一覧

番号 最寄駅 徒歩 種類 間取 価格 面積(u) 築年数
1 表参道 9 マンション 1LDK 3,180 54.14 S36
2 表参道 8 マンション 3DK 3,300 54.52 S45
3 表参道 7 マンション 1LDK 3,980 52.19 S43
4 表参道 7 マンション 3LDK 6,990 84.36 S53
5 表参道 5 マンション 2LDK 6,500 71.16 S46
6 表参道 8 マンション 2LDK 6,880 55.02 H11
7 表参道 5 マンション 2SLDK 8,850 92.88 H10
8 外苑前 1 マンション 1Room 1,680 21.35 S53
9 外苑前 5 マンション 事務所 2,980 36.36 S42
10 青山一丁目 2 マンション 1Room 1,920 31 S55
11 原宿 2 マンション 1Room 980 11.48 S57
12 北参道 5 マンション 1LDK 2,980 43.84 S46
13 北参道 3 マンション 2LDK 3,180 45.1 S46
14 北参道 5 マンション 2LDK 4,380 59.22 S54
15 北参道 3 マンション 2LDK 4,580 68.69 S51
16 北参道 2 マンション 3LDK 5,280 69.12 S54

 

 

 

 

 

渋谷区・港区